Beacon Industries, Inc. -Aluminum Ramp - Beacon® BAWR Series

DOWNLOADS

The Aluminum Ramp enables delivery personnel, shippers, and receivers to load and unload trucks when loading docks are unavailable. These Easy Access Ramps feature a 1-1/2" high safety curb on each side.


Category: access ramps | commercial ramps | crossover ramps...

MasterFormat: Plastic Fabrications | Plastic and Rubber Ramps* | Loading Dock Equipment...



Beacon Industries, Inc.
12300 Old Tesson Road
St. Louis, MO 63128
Tel: (800) 454-7159
Fax: (314) 487-0100

sales@beacontechnology.com

https://www.beacontechnology.com/

Find a rep/distributor

Request More Info

DOWNLOADS

Related Products

Overview


Aluminum Ramp - Beacon® BAWR Series

The Aluminum Ramp enables delivery personnel, shippers, and receivers to load and unload trucks when loading docks are unavailable. These Easy Access Ramps feature a 1-1/2" high safety curb on each side. These models are equipped with steel safety chains with steel grab hooks that can be attached to each side for securing the unit to the truck safely.

Product Details
  • Construction: Models are lightweight, constructed of strong aluminum alloy with non-skid tread surface.
  • Size: Height ranges are from 6" to 13" up to 6" to 64".
  • Overall Width: Unit widths are 28" with 26" usable or 38" with 36" usable.
  • Overall Length: Lengths available range from 4' to 16'.
  • Weight: Net weight varies, depending upon size, between 76 and 416 lbs.
  • Capacities: Capacities with 4-wheel carts range from 1,000 to 3,000 lbs. Capacities with 2-wheel carts range from 1,000 to 2,200 lbs.
  • Standard: The substructure includes ribs for strength and grooved deck for positive all-weather traction. Type -A includes an overlap lip. Type -B includes steel grab hooks. Models with -WH include the wheel height adjustment option standard.
  • Options: Ramp carts are available upon request for easy ramp positioning.


See More


Specifications

Aluminum Ramp - BAWR Series
Model No.TypeHeight RangeLengthOverall / Usable Width4-Wheel Cart Capacity (LBS)2-Wheel Cart Capacity (LBS)Handrail IncludedPrice
1) BAWR-28-4AOverlap6" to 13"4'28" / 26"3,0002,200No$635.15
2) BAWR-28-6AOverlap6" to 21"6'28" / 26"2,8002,000No$771.77
3) BAWR-28-6A-HROverlap6" to 21"6'28" / 26"2,8002,000Yes$1,492.24
4) BAWR-28-7AOverlap6" to 25"7'28" / 26"2,8001,800No$878.37
5) BAWR-28-7A-HROverlap6" to 25"7'28" / 26"2,8001,800Yes$1,650.63
6) BAWR-28-8AOverlap6" to 29"8'28" / 26"2,5001,650No$967.18
7) BAWR-28-8A-HROverlap6" to 29"8'28" / 26"2,5001,650Yes$1,789.97
8) BAWR-28-9AOverlap6" to 33"9'28" / 26"2,5001,600No$1,088.36
9) BAWR-28-9A-HROverlap6" to 33"9'28" / 26"2,5001,600Yes$1,919.12
10) BAWR-28-10AOverlap6" to 38"10'28" / 26"2,2001,500No$1,150.53
11) BAWR-28-10A-HROverlap6" to 38"10'28" / 26"2,2001,500Yes$2,045.32
12) BAWR-28-12AOverlap6" to 46"12'28" / 26"1,9001,400No$1,360.50
13) BAWR-28-12A-HROverlap6" to 46"12'28" / 26"1,9001,400Yes$2,765.85
14) BAWR-28-14AOverlap6" to 54"14'28" / 26"1,6001,200No$1,539.45
15) BAWR-28-14A-HROverlap6" to 54"14'28" / 26"1,6001,200Yes$3,009.44
16) BAWR-28-16AOverlap6" to 62"16'28" / 26"1,0001,000No$1,736.19
17) BAWR-28-16A-HROverlap6" to 62"16'28" / 26"1,0001,000Yes$3,280.88
18) BAWR-38-4AOverlap6" to 13"4'38" / 36"3,0002,200No$826.08
19) BAWR-38-6AOverlap6" to 21"6'38" / 36"2,8002,000No$999.69
20) BAWR-38-6A-HROverlap6" to 21"6'38" / 36"2,8002,000Yes$1,719.53
21) BAWR-38-7AOverlap6" to 25"7'38" / 36"2,8001,800No$1,081.90
22) BAWR-38-7A-HROverlap6" to 25"7'38" / 36"2,8001,800Yes$1,873.63
23) BAWR-38-8AOverlap6" to 29"8'38" / 36"2,5001,650No$1,165.33
24) BAWR-38-8A-HROverlap6" to 29"8'38" / 36"2,5001,650Yes$2,010.13
25) BAWR-38-9AOverlap6" to 33"9'38" / 36"2,5001,600No$1,281.23
26) BAWR-38-9A-HROverlap6" to 33"9'38" / 36"2,5001,600Yes$2,139.31
27) BAWR-38-10AOverlap6" to 38"10'38" / 36"2,2001,500No$1,447.76
28) BAWR-38-10A-HROverlap6" to 38"10'38" / 36"2,2001,500Yes$2,369.57
29) BAWR-38-12AOverlap6" to 46"12'38" / 36"1,9001,400No$1,713.84
30) BAWR-38-12A-HROverlap6" to 46"12'38" / 36"1,9001,400Yes$3,068.11
31) BAWR-38-14AOverlap6" to 54"14'38" / 36"1,6001,200No$1,919.48
32) BAWR-38-14A-HROverlap6" to 54"14'38" / 36" 1,6001,200Yes$3,433.46
33) BAWR-38-16AOverlap6" to 62"16'38" / 36"1,0001,000No$2,091.15
34) BAWR-38-16A-HROverlap6" to 62"16'38" / 36"1,0001,000Yes$3,696.17
35) BAWR-28-4BSteel Hooks6" to 15"4'28" / 26"3,0002,200No$581.05
36) BAWR-28-6BSteel Hooks6" to 23"6'28" / 26"2,8002,000No$752.74
37) BAWR-28-6B-HRSteel Hooks6" to 23"6'28" / 26"2,8002,000Yes$1,449.70
38) BAWR-28-7BSteel Hooks6" to 27"7'28" / 26"2,8001,800No$836.85
39) BAWR-28-7B-HRSteel Hooks6" to 27"7'28" / 26"2,8001,800Yes$1,609.50
40) BAWR-28-8BSteel Hooks6" to 31"8'28" / 26"2,5001,650No$942.00
41) BAWR-28-8B-HRSteel Hooks6" to 31"8'28" / 26"2,5001,650Yes$1,760.63
42) BAWR-28-9BSteel Hooks6" to 35"9'28" / 26"2,5001,600No$992.21
43) BAWR-28-9B-HRSteel Hooks6" to 35"9'28" / 26"2,5001,600Yes$1,853.13
44) BAWR-28-10BSteel Hooks6" to 40"10'28" / 26"2,2001,500No$1,088.34
45) BAWR-28-10B-HRSteel Hooks6" to 40"10'28" / 26"2,2001,500Yes$1,979.26
46) BAWR-28-12BSteel Hooks6" to 48"12'28" / 26"1,9001,400No$1,333.86
47) BAWR-28-12B-HRSteel Hooks6" to 48"12'28" / 26"1,9001,400Yes$2,739.34
48) BAWR-28-14BSteel Hooks6" to 56"14'28" / 26"1,6001,200No$1,444.76
49) BAWR-28-14B-HRSteel Hooks6" to 56"14'28" / 26"1,6001,200Yes$2,909.62
50) BAWR-28-16BSteel Hooks6" to 64"16'28" / 26"1,0001,000No$1,663.63
51) BAWR-28-16B-HRSteel Hooks6" to 64"16'28" / 26"1,0001,000Yes$3,208.94
Aluminum Ramp - BAWR Series (continued)
Model No.TypeHeight RangeLengthOverall / Usable Width4-Wheel Cart Capacity (LBS)2-Wheel Cart Capacity (LBS)Handrail IncludedPrice
52) BAWR-38-4BSteel Hooks6" to 15"4'38" / 36"3,0002,200No$771.74
53) BAWR-38-6BSteel Hooks6" to 23"6'38" / 36"2,8002,000No$989.28
54) BAWR-38-6B-HRSteel Hooks6" to 23"6'38" / 36"2,8002,000Yes$1,652.15
55) BAWR-38-7BSteel Hooks6" to 27"7'38" / 36"2,8001,800No$1,058.79
56) BAWR-38-7B-HRSteel Hooks6" to 27"7'38" / 36"2,8001,800Yes$1,854.54
57) BAWR-38-8BSteel Hooks6" to 31"8'38" / 36"2,5001,650No$1,215.50
58) BAWR-38-8B-HRSteel Hooks6" to 31"8'38" / 36"2,5001,650Yes$1,971.93
59) BAWR-38-9BSteel Hooks6" to 35"9'38" / 36"2,5001,600No$1,300.68
60) BAWR-38-9B-HRSteel Hooks6" to 35"9'38" / 36"2,5001,600Yes$2,112.87
61) BAWR-38-10BSteel Hooks6" to 40"10'38" / 36"2,2001,500No$1,406.39
62) BAWR-38-10B-HRSteel Hooks6" to 40"10'38" / 36"2,2001,500Yes$2,327.04
63) BAWR-38-12BSteel Hooks6" to 48"12'38" / 36"1,9001,400No$1,675.39
64) BAWR-38-12B-HRSteel Hooks6" to 48"12'38" / 36"1,9001,400Yes$3,031.39
65) BAWR-38-14BSteel Hooks6" to 56"14'38" / 36"1,6001,200No$1,879.56
66) BAWR-38-14B-HRSteel Hooks6" to 56"14'38" / 36"1,6001,200Yes$3,389.44
67) BAWR-38-16BSteel Hooks6" to 64"16'38" / 36"1,0001,000No$2,089.49
68) BAWR-38-16B-HRSteel Hooks6" to 64"16'38" / 36"1,0001,000Yes$3,685.90
Options
Model No.Usable Rail Length (in.)Midrail (in.)Railing Height (in.)Handrail QtyPrice
69) BAWR-HR-6-RF48"18-7/16"40¼"2$654.25
70) BAWR-HR-7-RF60"18-7/16"40¼"2$699.73
71) BAWR-HR-8-RF72"18-7/16"40¼"2$739.52
72) BAWR-HR-9-RF84"18-7/16"40¼"2$774.58
73) BAWR-HR-10-RF96"18-7/16"40¼"2$803.90
74) BAWR-HR-12-RF122-5/16"18-7/16"40-14"4$1,272.08
75) BAWR-HR-14-RF146-5/16"18-7/16"40¼"4$1,327.76
76) BAWR-HR-16-RF170-5/16"18-7/16"40¼"4$1,395.35