Combination Boards
A winning combination. Take advantage of our versatile, multi-purpose Combination Boards when you need one board to do double or triple duty. Choose the surfaces that work best for your needs, from our sleek Writanium® chalkboards and markerboards to our durable tackboards. We’ll configure your multitasking board in a variety of different modules to suit your needs.
- Porcelain-on-steel writing surfaces with a lifetime warranty.
- Standard with 1″ map rail.
- Heavy-duty aluminum extrusions come standard in clear satin anodized.
- Convenient DTS Series accessory tray.
- Safety first: radius blade tray ends equal no sharp edges.
- 10-year guarantee on all tackboard surfaces.
- Lifetime warranty on all Writanium® surfaces.
See More
See Less
 | Type A (Tackboard-Markerboard::50-50::Left-Right) - Choose Tackboard Material |
 | Type B (Markerboard-Tackboard::50-50::Left-Right) - Choose Tackboard Material |
 | Type C (Markerboard-Tackboard::66-33::Left-Right) - Choose Tackboard Material |
 | Type D (Tackboard-Markerboard::33-66::Left-Right) - Choose Tackboard Material |
 | Type E (Tackboard-Markerboard-Tackboard::25-50-25::Left-Right) - Choose Tackboard Material |
 | Type F (1' Tackboard Header Above 4' Markerboard) - Choose Tackboard Material |
 | Type G (1' Tackboard Header Above 4' Board) Flexible combinations of tackboard materials available with TYPE G |
 | Type H (1' Tackboard Header Above a 4' Type C Combination Board) Flexible combinations of tackboard materials available with TYPE H |
 | Type I (1' Tackboard Header Above a 4' Type D Combination Board) Flexible combinations of tackboard materials available with TYPE I |
 | Type J (1' Tackboard Header Above a 4' Type E Combination Board) Flexible combinations of tackboard materials available with TYPE J |
Type A (Tackboard-Markerboard::50-50::Left-Right) - Choose Tackboard Material
MODEL NUMBER First 4 Digits | TACKBOARD MATERIAL |
CCCC=8301 | COLORED CORK BULLETIN BOARD |
CCCC=8302 | NATURAL CORK BULLETIN BOARD |
CCCC=8303 | VINYL COVERED BULLETIN BOARD |
CCCC=8304 | FABRIC COVERED BULLETIN BOARD |
Type A (Tackboard-Markerboard::50-50::Left-Right) - Choose Size and Details
MODEL | SIZE (HxW) | WEIGHT |
CCCC404XX | 4′ x 4′ | 86-100 lbs |
CCCC406XX | 4′ x 6′ | 110-128 lbs |
CCCC408XX | 4′ x 8′ | 134-158 lbs |
CCCC410XX | 4′ x 10′ | 159-188 lbs |
CCCC412XX | 4′ x 12′ | 182-216 lbs |
Type B (Markerboard-Tackboard::50-50::Left-Right) - Choose Tackboard Material
MODEL NUMBER First 4 Digits | TACKBOARD MATERIAL |
CCCC=8355 | COLORED CORK BULLETIN BOARD |
CCCC=8356 | NATURAL CORK BULLETIN BOARD |
CCCC=8357 | VINYL COVERED BULLETIN BOARD |
CCCC=8358 | FABRIC COVERED BULLETIN BOARD |
Type B (Markerboard-Tackboard::50-50::Left-Right) - Choose Size and Details
MODEL | SIZE (HxW) | WEIGHT |
CCCC404XX | 4′ x 4′ | 86-100 lbs |
CCCC406XX | 4′ x 6′ | 110-128 lbs |
CCCC408XX | 4′ x 8′ | 134-158 lbs |
CCCC410XX | 4′ x 10′ | 159-188 lbs |
CCCC412XX | 4′ x 12′ | 182-216 lbs |
Type C (Markerboard-Tackboard::66-33::Left-Right) - Choose Tackboard Material
MODEL NUMBER First 4 Digits | TACKBOARD MATERIAL |
CCCC=8316 | COLORED CORK BULLETIN BOARD |
CCCC=8317 | NATURAL CORK BULLETIN BOARD |
CCCC=8318 | VINYL COVERED BULLETIN BOARD |
CCCC=8319 | FABRIC COVERED BULLETIN BOARD |
Type C (Markerboard-Tackboard::66-33::Left-Right) - Choose Size and Details
MODEL | SIZE (HxW) | WEIGHT |
CCCC404XX | 4′ x 4′ | 52-55 lbs |
CCCC406XX | 4′ x 6′ | 70-88 lbs |
CCCC408XX | 4′ x 8′ | 81-103 lbs |
CCCC410XX | 4′ x 10′ | 157-187 lbs |
CCCC412XX | 4′ x 12′ | 187-206 lbs |
Type D (Tackboard-Markerboard::33-66::Left-Right) - Choose Tackboard Material
MODEL NUMBER First 4 Digits | TACKBOARD MATERIAL |
CCCC=8360 | COLORED CORK BULLETIN BOARD |
CCCC=8361 | NATURAL CORK BULLETIN BOARD |
CCCC=8362 | VINYL COVERED BULLETIN BOARD |
CCCC=8363 | FABRIC COVERED BULLETIN BOARD |
Type D (Tackboard-Markerboard::33-66::Left-Right) - Choose Size and Details
MODEL | SIZE (HxW) | WEIGHT |
CCCC404XX | 4′ x 4′ | 52-55 lbs |
CCCC406XX | 4′ x 6′ | 70-88 lbs |
CCCC408XX | 4′ x 8′ | 81-103 lbs |
CCCC410XX | 4′ x 10′ | 157-187 lbs |
CCCC412XX | 4′ x 12′ | 187-206 lbs |
Type E (Tackboard-Markerboard-Tackboard::25-50-25::Left-Right) - Choose Tackboard Material
MODEL NUMBER First 4 Digits | TACKBOARD MATERIAL |
CCCC=8311 | COLORED CORK BULLETIN BOARD |
CCCC=8312 | NATURAL CORK BULLETIN BOARD |
CCCC=8313 | VINYL COVERED BULLETIN BOARD |
CCCC=8314 | FABRIC COVERED BULLETIN BOARD |
Type E (Tackboard-Markerboard-Tackboard::25-50-25::Left-Right) - Choose Size and Details
MODEL | SIZE (HxW) | WEIGHT |
CCCC410XX | 4′ x 10′ | 159-188 lbs |
CCCC412XX | 4′ x 12′ | 182-216 lbs |
CCCC416XX | 4′ x 16′ | 231-276 lbs |
Type F (1' Tackboard Header Above 4' Markerboard) - Choose Tackboard Material
MODEL NUMBER First 4 Digits | TACKBOARD MATERIAL |
CCCC=8306 | COLORED CORK BULLETIN BOARD |
CCCC=8307 | NATURAL CORK BULLETIN BOARD |
CCCC=8308 | VINYL COVERED BULLETIN BOARD |
CCCC=8309 | FABRIC COVERED BULLETIN BOARD |
Type F (1' Tackboard Header Above 4' Markerboard) - Choose Size and Details
MODEL | SIZE (HxW) | WEIGHT |
CCCC506XX | 5′ x 6′ | 178-201 lbs |
CCCC508XX | 5′ x 8′ | 220-265 lbs |
CCCC510XX | 5′ x 10′ | 271-326 lbs |
CCCC512XX | 5′ x 12′ | 311-378 lbs |